Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
директор | Майоров Александр Алексеевич | 22-34-82 |
заместитель директора по статистической и аналитической работе | Макарова Мария Александровна | 22-87-09 |
заместитель директора по информационному обеспечению и общим вопросам | Суханов Сергей Юрьевич | 22-73-91 |
заместитель директора по контрольно-ревизионной деятельности | Акимова Ирина Николаевна | 42-27-31 |
начальник отдела ревизий | Веселова Ольга Сергеевна | 42-27-31 |
начальник отдела мониторинга материально-технического состояния медицинских организаций | Воронцова Нина Вениаминовна | 42-87-92 |
главный бухгалтер | Цветкова Александра Михайловна | 42-27-32 |
начальник отдела мониторинга реализации программ и проектов в сфере здравоохранения | Липп Ирина Александровна | 42-22-80 |
начальник общего отдела | Смирнова Марина Михайловна | 22-34-82 |
начальник отдела медицинской статистики, статистического анализа и информационно-аналитической работы | Киселева Наталия Сергеевна | 22-87-09 |
начальник отдела защиты информации | Молотилов Валерий Николаевич | 22-73-91 |
начальник отдела информационного сопровождения МИС | ||
начальник отдела информационных технологий | Корытин Ярослав Владимирович | 22-73-91 |
начальник отдела анализа планово-экономической деятельности медицинских организации | 31-67-14 |
Для междугородней связи используйте код: 8 4942